Datos del producto:
|
Tamaño: | 1200*1000*150m m | Característica: | Plataforma respetuosa del medio ambiente |
---|---|---|---|
Carga dinámica: | 3 toneladas | Carga estática: | 3 toneladas |
Materia prima: | EPP | Logotipo: | Logotipo modificado para requisitos particulares |
PALABRA CLAVE: | Plataformas euro de Epal en línea | Puerto: | Qingdao |
El Epp plástico de las plataformas de la categoría alimenticia hace espuma plataforma para el almacenamiento de la refrigeración
Detalles del producto:
Las plataformas del EPP (polipropileno ampliado) tienen varias ventajas sobre las plataformas tradicionales, incluyendo:
Totales, las plataformas del EPP ofrecen una gama de ventajas sobre las plataformas tradicionales, tomando les una decisión popular en industrias tales como comida, los productos farmacéuticos, y electrónica, donde están consideraciones la limpieza, la durabilidad, y la continuidad importantes.
Forma del producto:
Propiedad | Descripción |
---|---|
Material | Polipropileno ampliado (EPP) |
Tamaño | 1200 x 800 milímetros (tamaño euro de la plataforma) |
Altura | 145 milímetros |
Peso | 2.8 - 3,2 kilogramos |
Capacidad de carga (parásitos atmosféricos) | 750 - 1000 kilogramos |
Capacidad de carga (dinámica) | 250 - 500 kilogramos |
Capacidad de carga (tormento) | 500 - 1000 kilogramos |
Vida útil | años 10+ |
Consecuencias para el medio ambiente | Reciclable, reutilizable, y hecho de los materiales respetuosos del medio ambiente |
Ventajas | Ligero, durable, higiénico, fácil limpiar, y compatible con los sistemas de tramitación automatizados |
Desventajas | Un coste inicial más alto comparado a las plataformas de madera |
Persona de Contacto: Mrs. EVA
Teléfono: 13708973545